5363Q - Трансмодулятор ProQuad COFDM->QAM CI
Tрансмодулятор: COFDM-QAM (DVB-T в DVB-C): 4 тюнера/ 4 QAM мультиплекса / до 32 программ / CI слот
- 4 tuners (reception of 4 multiplexes per module)
- 4 QAM output multiplexes per module
- integrated mutliswitch allows flexible routing of terrestrial programs to QAM multiplexes
- distribute up to 32 programs per module
- decode up to 12 programs per module multi-service CAM (encoded programs from all 4 tuners can be routed through 1 CAM)
- easy configuration with built-in webserver or optional UUI configuration software
- remote access possibility
- 4-тюнера (прием 4 мультиплексов на модуль)
- выход 4 QAM мультиплекса на модуль
- интегрированный мультисвич маршрутизирует эфирные программы в QAM мультиплексы
- обработка и распределение до 32 программ на каждый модуль
- декодирует до 12 закрытых программ на модуль 1 CAM + 20 открытых (закодированные программы со всех 4-тюнеров декодируются 1 CAM)
- простая настройка с помощью встроенного веб-сервера или специализированного программного обеспечения UUI
- возможность удаленного доступа
Вход: COFDM (DVB-T) | ||
---|---|---|
Кол-во входов | - | 1 с 1 активным проходным выходом (± 1 dB) |
Тюнер | - | 4 тюнера (4 мультиплекса) |
Диапазон входных частот | MHz |
VHF: 174-230 UHF: 470-862 |
Входной уровень | dBm | -55 to -20 |
Щирина полосы пропускания | MHz | 6/7/8 |
Модуляция | - |
QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 16-QAM: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 64-QAM: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Питание LNA | V | 5/12/24 (100 mA max) |
Выход: QAM (DVB-C) | ||
Кол-во выходов | - | 1 с 1 проходом (потери max 1,5 dB) |
Диапазон выходных частот | MHz | 47-862 (VHF-UHF) |
Мультиплексы | - | 4 соседних |
Ширина полосы пропускания | MHz | 6/8 |
Mодуляция | - |
6 MHz: 64-QAM 8 MHz: 64-QAM/256-QAM |
Выходной битрейт/mux | Mbps | up to 51,3 |
Модуляция Error Rate (MER) | dB | 40 |
Специальная инверсия | - | до |
Выходной уровень | dBµV | 68 to 83 (adjustable) |
CI-слот | - | да |
Обработка | - | до 32 программ |
Общие характиристики | ||
Разъем выход RF | - | RF: 4 x "F" коннектор |
Разъем управления | Управление: RJ-45 (Ethernet) | |
Разъем питания | DC: banana sockets | |
Напряжение питания | VDC | 15 |
Ток птребления | A | 1,5 |
Рабочая темпиратура | °C | 0 to +40 |
Габариты | - | 5 RU x 8 TE x 195 mm |
Файлов нет.
Dimensions of product (mm): | 5 RU x 8 TE x 195 mm |
Product(s) per box: | 1 |
Dimensions of box (mm): | 256 x 240 x 54 |
Product weight (kg): | 1,9 |
EAN-13 code product: | 2053619400011 |
Products per cardboard: | 5 |
Cardboard dimensions (mm): | 344 x 286 x 245 |
Cardboard weight (kg): | 10 |
EAN-13 code packaging: | 2553619400051 |
Products per pallet: |