5212 - ProStreamer COFDM->IPTV 16 (DVB-T2)
Модуль IP стример: COFDM-IPTV (DVB-T2 в IPTV):
1 вход / 4-тюнера (прием из 4 мультиплексов на модуль) /16 программ
- 4-тюнера (прием из 4 мультиплексов на модуль)
- распределяет до 16 программ на каждый модуль
- простая конфигурация со встроенным веб-сервером или дополнительным программным обеспечением конфигурации UUI
- Возможность удаленного доступа
Вход: COFDM (DVB-T2) | ||
---|---|---|
Кол-во входов | - | 1 вход 1 active loop-through output (± 1 dB) |
Тюнер | - | 4 тюнера(приём 4-х мультиплексов) |
Диапозон входных частот | MHz |
50-870 |
Входной уровень | dBm | -55 to -20 |
Ширина полосы пропускания | MHz | 6/7/8 |
Модуляция | - | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 16-QAM: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 64-QAM: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 256-QAM: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
Питнаие LNB | V | 5/12/24 (100 mA max) |
Выход: IPTV | ||
Стандорт | - | IEEE 802.3 10/100 Base-T |
Протокол | - | Multicast IP/UDP |
CI-слот | - | нет |
Скорость передачи (Битрейт) | Mbps | 100 |
Обработка транспортного потока | - | Инкапсуляция до 16 потоков одновременно |
Общие характеристики | ||
Разъем выход RF | - | RF: 2 x "F" connector female |
Streaming: 1 x RJ-45 (Ethernet) | ||
Management: 1 x RJ-45 (Ethernet) | ||
DC: banana sockets | ||
Напряжение питания | VDC | 15 |
Ток потредления | A | 0,5 |
Рабочая температура | °C | 0 to +40 |
Габариты | - | 5 RU x 8 TE x 195 mm |
Файлов нет.
Dimensions of product (mm): | 5 RU x 8 TE x 195 mm |
Product(s) per box: | 1 |
Dimensions of box (mm): | 256 x 240 x 54 |
Product weight (kg): | 1,4 |
EAN-13 code product: | 2052120000017 |
Products per cardboard: | 5 |
Cardboard dimensions (mm): | 344 x 286 x 245 |
Cardboard weight (kg): | 7,5 |
EAN-13 code packaging: | 2552120000050 |
Products per pallet: |