5202 - ProStreamer QPSK->IPTV 16
IP стример: QPSK-IPTV (DVB-S2 в IPTV):
4 спутниковых входа/ 4 тюнера(4 транспордера) / инкапсуляция 16 потоков
4 спутниковых входа/ 4 тюнера(4 транспордера) / инкапсуляция 16 потоков
- 4 спутниковых тюнера (прием с 4-х транспондеров на модуль)
- 4 входа для приема четырех спутниковых диапазонов
- обработка и распределение до 16 программ с каждого модуля
- встроенный веб-сервер и опциональное специализированноe ПО значительно упрощает процедуру настройки головной станции
- возможность удаленного доступа
Вход: QPSK (DVB-S2) | ||
---|---|---|
Кол-во входов | - | 4 with 4 active loop-through outputs (0 dB loss) |
Тюнер | - | 4 тюнера (4 транспордера) |
Диапазон входных частот | MHz | 950-2150 |
Входной уровень | dBm | -55 to -25 |
Ширина полосы пропускания | MHz | 36 |
Модуляция | - | DVB-S2: QPSK, 8-PSKDVB-S: QPSK |
LNB питания (DC+tone) | V | 13/18 + 22kHz |
LNB ток на входе | mA | max. 150 |
Выход: IPTV | ||
Стандарт | - | IEEE 802.3 10/100 Base-T |
Протокол | - | Multicast IP/UDP |
CI-слот | - | нет |
Скорость передачи (Битрейт) | Mbps | 100 |
Обработка транспортного потока | - | Инкапсуляция до 16 потоков одновременно |
Общие характиристики | ||
Разъем выход RF | - | RF: 8 x "F" коннекторов |
Разъем для под-ния потока | Поток: 1 x RJ-45 (Ethernet) | |
Разъем для управления | Управление: 1 x RJ-45 (Ethernet) | |
Разъем питания | DC: banana sockets | |
Напряжение питания | VDC | 15 |
Ток потребления | A | 0,6 |
Рабочая температура | °C | 0 to +40 |
Габариты | - | 5 RU x 8 TE x 195 mm |
Файлов нет.
Dimensions of product (mm): | 280 x 260 x 150 mm |
Product(s) per box: | 1 |
Dimensions of box (mm): | 344 x 286 x 245 mm |
Product weight (kg): | 5.1 kg |
EAN-13 code product: | 2085300000019 |
Products per cardboard: | |
Cardboard dimensions (mm): | |
Cardboard weight (kg): | |
EAN-13 code packaging: | |
Products per pallet: |