5203 - ProStreamer QPSK->IPTV CI 16
IP стример: QPSK-IPTV (DVB-S2 в IPTV):
4 sat входа / 4 тюнера (4 транспордера) / 16 программ / CI слот
- 4 спутниковых тюнера (прием с 4 транспондеров на модуль)
- 4 входа для приема четырех спутниковых диапазонов
- обработка и распределение до 16 программ с каждого модуля
- декодирует до 12 программ на каждый модуль с одного CAM модуля
- встроенный веб-сервер и опциональное специализированноe ПО значительно упрощает процедуру настройки головной станции
- Возможность удаленного доступа
Вход: QPSK (DVB-S2) | ||
---|---|---|
Кол-во входов | - | 4 with 4 active loop-through outputs (0 dB loss) |
Тюнер | - | 4 tuners (4 transponders) |
Диапозон входных частот | MHz | 950-2150 |
Входной уровень | dBm | -55 to -25 |
Ширина полосы пропускания | MHz | 36 |
Модуляция | - | DVB-S2: QPSK, 8-PSK DVB-S: QPSK |
Питнаие LNB (DC+tone) | V | 13/18 + 22kHz |
Ток потребления LNB | mA | max. 150 |
Выход: IPTV | ||
Стандорт | - | IEEE 802.3 10/100 Base-T |
Протокол | - | Multicast IP/UDP |
CI-слот | - | да |
Скорость передачи (Битрейт) | Mbps | 100 |
Обработка транспортного потока | - | Инкапсуляция до 16 потоков одновременно |
Общие характеристики | ||
Разъем выход RF | - | RF: 8 x "F" connector female |
Разъем для под-ния потока | Streaming: 1 x RJ-45 (Ethernet) | |
Разъем для управления | Management: 1 x RJ-45 (Ethernet) | |
DC: banana sockets | ||
Напряжение питания | VDC | 15 |
Ток потредления | A | 0,8 |
Рабочая температура | °C | 0 to +40 |
Габариты | - | 5 RU x 8 TE x 195 mm |
Файлов нет.
Dimensions of product (mm): | 5 RU x 8 TE x 195 mm |
Product(s) per box: | 1 |
Dimensions of box (mm): | 256 x 240 x 54 |
Product weight (kg): | 1,4 |
EAN-13 code product: | 2052030000015 |
Products per cardboard: | 5 |
Cardboard dimensions (mm): | 344 x 286 x 245 |
Cardboard weight (kg): | 7,5 |
EAN-13 code packaging: | 2552030000058 |
Products per pallet: |